从河南人事考试网公布的报考人数较多职位来看,截至2月23日10:00,鹤壁公务员考试报名最高竞争比为93:1,它是鹤壁市市场监督管理局山城分局,职位代码及名称为16019041一级行政执法员,拟招录人数2人。
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 拟招录人数 | 报考人数 | 竞争比 |
鹤壁市-鹤壁市市场监督管理局山城分局 | 16019041一级行政执法员 | 2 | 185 | 93:1 |
鹤壁市-鹤壁市监狱 | 16026011执法勤务类一级警员 | 10 | 409 | 41:1 |
鹤壁市-中共鹤壁市委党校(参照公务员法管理单位) | 16004011四级主任科员以下 | 3 | 105 | 35:1 |
从河南人事考试网公布的报考职位情况来看,截至2月23日10:00,鹤壁公务员考试中有106个岗位报名人数较少,其中有9个岗位无人报考。详细的鹤壁报考人数较少职位:
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 拟录用人数 | 报考人数 |
鹤壁市-浚县信访局 | 16045011一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-浚县司法局 | 16046011一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县自然资源局 | 16059021一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县司法局 | 16065011一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-鹤壁市山城区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 16083011一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16090022一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区人民法院 | 16094011五级法官助理 | 1 | 0 |
鹤壁市-浚县人民检察院 | 16100011五级检察官助理 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县公安局 | 16103013警务技术类二级主管以下(法医) | 1 | 0 |
鹤壁市-中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会派驻纪检监察组 | 16051011一级科员 | 3 | 1 |
鹤壁市-中共鹤壁市鹤山区纪律检查委员会鹤山区监察委员会综合派驻纪检监察组 | 16087021一级科员 | 2 | 1 |
鹤壁市-浚县市场监督管理局 | 16043011一级行政执法员 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县应急管理局 | 16056021一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县卫生健康委员会 | 16060011一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 16069011一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县劳动和社会保障执法大队(参照公务员法管理单位) | 16070011一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市山城区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 16078021一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市山城区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 16082011一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市鹤山区防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 16089011一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市山城区人民法院 | 16095021一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16097011五级检察官助理 | 1 | 1 |
鹤壁市-浚县人民检察院 | 16100021一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16101053警务技术类二级主管以下(法医) | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 16012021一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-浚县城市管理局 | 16039011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-淇县人民政府办公室 | 16054011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-淇县统计局 | 16061011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-淇县县委党员教育干部管理信息中心(参照公务员法管理单位) | 16068011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-淇县地方史志研究室(参照公务员法管理单位) | 16071011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-淇县机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 16072011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市山城区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 16078011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市山城区文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 16085011一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16097021一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-淇县人民检察院 | 16099011五级检察官助理 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市市场监督管理局山城分局 | 16019031一级行政执法员 | 1 | 3 |
鹤壁市-浚县教育体育局 | 16035011一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会 | 16050011一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-淇县人力资源和社会保障局 | 16058021一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-淇县民政局 | 16062011一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-淇县城市管理局 | 16063011一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市山城区石林镇人民政府 | 16086012一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-中共鹤壁市鹤山区纪律检查委员会鹤山区监察委员会综合派驻纪检监察组 | 16087011一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-浚县人民检察院 | 16100031一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16101043执法勤务类二级警长以下 | 3 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市人民检察院 | 16096011五级检察官助理 | 2 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市交通运输局 | 16015011三级主任科员以下 | 1 | 4 |
鹤壁市-浚县市场监督管理局 | 16043031一级行政执法员 | 1 | 4 |
鹤壁市-浚县司法局 | 16046031一级科员 | 1 | 4 |
鹤壁市-中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会 | 16050021一级科员 | 1 | 4 |
鹤壁市-淇县水利局 | 16064011一级科员 | 1 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 16081011一级科员 | 1 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市山城区人民检察院 | 16098011一级科员 | 1 | 4 |
鹤壁市-中共鹤壁市山城区委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 16079011一级科员 | 3 | 5 |
鹤壁市-中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 | 16031011一级科员 | 2 | 5 |
鹤壁市-浚县公安局 | 16102013执法勤务类二级警长以下 | 2 | 5 |
鹤壁市-中共浚县县委组织部 | 16032011一级科员 | 2 | 6 |
鹤壁市-浚县应急管理局 | 16041011一级科员 | 2 | 6 |
鹤壁市-浚县司法局 | 16046021一级科员 | 2 | 7 |
鹤壁市-鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 16081031一级科员 | 2 | 7 |
鹤壁市-鹤壁市中级人民法院 | 16092011五级法官助理 | 4 | 8 |
鹤壁市-中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 | 16031031一级科员 | 2 | 8 |
鹤壁市-浚县民政局 | 16036011一级科员 | 2 | 9 |
鹤壁市-鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 16081021一级科员 | 2 | 9 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16101023执法勤务类二级警长以下 | 3 | 10 |
鹤壁市-浚县市场监督管理局 | 16043021一级行政执法员 | 3 | 11 |
鹤壁市-浚县司法局 | 16046041一级科员 | 3 | 13 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16101033执法勤务类二级警长以下(特警) | 3 | 13 |
鹤壁市-鹤壁市山城区人民法院 | 16095011一级科员 | 5 | 17 |
鹤壁市-中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 | 16031021一级科员 | 6 | 18 |
本文河南省鹤壁市公务员报名人数统计来源为河南人事考试官网公布的2021年河南省统一考试录用公务员报名有关情况(截至2月23日10:00)
推荐阅读:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。